Dezvoltare

Înălțimea și greutatea băiatului cu luni până la 3 ani

Înălțime: 46,1 - 55,6 cm

Greutate: 2,5 - 3,9 kg

Înălțimea și greutatea băiatului la naștere în normă sunt 46,1 - 55,6 cm și 2,5 - 3,9 kg

VârstăÎnălţimeGreutatea
La nastere46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 lună50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 luni54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 luni57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 luni59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 luni61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 luni63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 luni64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 luni66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 luni67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 luni68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 luni69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 an71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
1 an 1 lună72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 an 2 luni73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 an 3 luni74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 an 4 luni75,0 - 88,0 cm8,4 - 11,7 kg
1 an 5 luni76,0 - 89,2 cm8,6 - 12,0 kg
1 an 6 luni76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 an 7 luni77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 an 8 luni78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 an 9 luni79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 an 10 luni80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 an 11 luni81,0 - 95,9 cm9,5 - 13,4 kg
2 ani81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 ani 1 lună81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 ani 2 luni82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 ani 3 luni83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 ani 4 luni83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 ani 5 luni84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 ani 6 luni85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 ani 7 luni85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 ani 8 luni86,4 - 103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 ani 9 luni86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 ani 10 luni87,5 - 105,6 cm11,0 - 15,8 kg
2 ani11 luni88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg
3 ani88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg

Puteți utiliza calculatorul IMC pentru a obține o estimare mai exactă a vârstei și înălțimii copilului dumneavoastră.

Priveste filmarea: Greutatea ideala in functie de inaltime si sex! (Iulie 2024).